Le 30 avril 2024, les frais de toutes les demandes de résidence permanente augmenteront dans le cadre d’une mise à jour régulière. Selon le gouvernement du Canada, ces frais augmentent tous les deux ans afin de permettre au gouvernement de gérer la croissance des coûts des programmes et des services et de suivre l’inflation.
| Programme | Demandeurs | Frais actuels | Nouveaux frais à compter du 30 avril 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frais pour le droit de résidence permanente | Demandeur principal et conjoint ou partenaire de fait qui l’accompagne | Demandeur principal | 850 $ | 950 $ | |
| Conjoint ou conjoint de fait accompagnant | 850 $ | 950 $ | |||
| Enfant à charge accompagnant | 230 $ | 260 $ | |||
| Programme des aidants familiaux résidants et projets pilotes pour les aidants familiaux (Projet pilote de fournisseurs de services de garde d’enfants à domicile et Projet pilote de travailleurs de soutien à domicile Pilote) | Demandeur principal | 570 $ | 635 $ | ||
| Conjoint ou conjoint de fait accompagnant | 570 $ | 635 $ | |||
| Enfant à charge accompagnant | 155 $ | 175 $ | |||
| Entreprise (fédéral et Québec) | Demandeur principal | 75 $ | 85 $ | ||
| Demandeur principal parrainé | 490 $ | 545 $ | |||
| Enfant à charge parrainé | 75 $ | 85 $ | |||
| Conjoint ou conjoint de fait accompagnant | 570 $ | 635 $ | |||
| Enfant à charge accompagnant |
175 $ |
Personnes protégées | Demandeur principal | ||
| Conjoint ou conjoint de fait accompagnateur | |||||
| Enfant à charge accompagnateur | |||||
| Action humanitaire ou d’intérêt public | Demandeur principal | 570 $ | 635 $ | ||
| Conjoint ou conjoint de fait accompagnateur | 570 $ | 635 $ | |||
| Enfant à charge accompagnateur | 155 $ | 175 $ | |||
| Titulaires du permis | Demandeur principal | 335 $ | 375 $ |